新潟での不動産投資・収益物件、投資用不動産のことなら日生不動産販売へ
ご購入・運用 TOP投資収益物件物件詳細情報
BUENA学校町通り2番町
価格 | 1億6,570万円(税込) | 想定利回り | 7.62% | 想定収入(年間) | 1,180.8万円 |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区学校町通二番町590番6外1筆 | 延床面積 | 435.69m²(131.79坪) |
---|---|---|---|
交通 | JR「白山駅」から徒歩約10分、新潟交通バス停「新潟中央高校前」から徒歩約1分 | 土地面積 | 350.74m²(106.09坪) |
築年月 | 平成17年 4月 |
写真を読み込み中...
想定収入(年間) | 1,180.8万円 | 想定利回り | 7.62% |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区学校町通二番町590番6外1筆 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR「白山駅」から徒歩約10分、新潟交通バス停「新潟中央高校前」から徒歩約1分 | ||
価格 | 1億6,570万円(税込) | ||
延床面積 | 435.69m²(131.79坪) | 土地面積 | 350.74m²(106.09坪) |
築年月 | 平成17年 4月 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 | 建ぺい率 | 80% |
総階数 | 3階建て | 容積率 | 200% |
間取総戸数等 | 1K×15戸 | セットバック | |
接道状況 | 西側幅員約4m市道に接道 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地情報 | 防火規制 | 準防火地域 | |
私道負担 | 現況(土地) | ||
現況 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | |
設備 | |||
駐車場 | 5台 | ||
備考 |