新潟での不動産投資・収益物件、投資用不動産のことなら日生不動産販売へ

ご購入・運用 TOP収益性の高い投資物件情報
![]() |
||
| アルビーナ | ||
| 8.49% |
||
| |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区川端町3丁... |
|---|---|
| 価格 | 3億6,670万円(税込) |
| 延床(専有)面積 | 1,356.25m²(410.26坪) |
| 土地面積 | 855.96m²(258.92坪) |
南向き(南東・南西含む),フローリング,シューズインクローゼット,追いだき機能,都市ガス,外断熱
![]() |
||
| 楠風イルミナ | ||
| 8.04% |
||
| |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野字... |
|---|---|
| 価格 | 4億5,610万円(税込) |
| 延床(専有)面積 | 2,532.91m²(766.20坪) |
| 土地面積 | 2,325.72m²(703.53坪) |
フローリング,シューズインクローゼット,カウンターキッチン,追いだき機能,都市ガス,外断熱
![]() |
||
| ヴィエンナーレ2000 | ||
| 9.72% |
||
| |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池6丁目... |
|---|---|
| 価格 | 4億1,350万円(税込) |
| 延床(専有)面積 | 2,702.05m²(817.37坪) |
| 土地面積 | 1,471.76m²(445.20坪) |
フローリング,浴室乾燥機,追いだき機能,都市ガス,複層ガラス,外断熱
![]() |
||
| BUENA関屋堀割町 | ||
| 8.78% |
||
| |
| 所在地 | 新潟県新潟市西区関屋堀割町1... |
|---|---|
| 価格 | 7,440万円(税込) |
| 延床(専有)面積 | 353.63m²(106.97坪) |
| 土地面積 | 433.98m²(131.27坪) |
フローリング,シューズインクローゼット,浴室乾燥機,追いだき機能,都市ガス,複層ガラス,外断熱,日...