新潟での不動産投資・収益物件、投資用不動産のことなら日生不動産販売へ
ご購入・運用 TOP投資収益物件物件詳細情報
ディアナガーデン上所
価格 | 1億600万円(税込) | 想定利回り | 7.75% | 想定収入(年間) | 790.8万円 |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区上所中3丁目510番9、510番11 | 延床面積 | 440.84m²(133.35坪) |
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「平成通り」から徒歩約3分 | 土地面積 | 570.97m²(172.71坪) |
築年月 | 平成26年 9月 |
写真を読み込み中...
想定収入(年間) | 790.8万円 | 想定利回り | 7.75% |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区上所中3丁目510番9、510番11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「平成通り」から徒歩約3分 | ||
価格 | 1億600万円(税込) | ||
延床面積 | 440.84m²(133.35坪) | 土地面積 | 570.97m²(172.71坪) |
築年月 | 平成26年 9月 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 | 建ぺい率 | 60% |
総階数 | 2階建て | 容積率 | 200% |
間取総戸数等 | 1K×4戸、1LDK×6戸 | セットバック | |
接道状況 | 北側幅員約4m市道に接道 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地情報 | 防火規制 | 準防火地域 | |
私道負担 | 現況(土地) | ||
現況 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
取引態様 | 売主 | 引渡 | |
設備 | |||
駐車場 | 9台 | ||
備考 |