新潟での不動産投資・収益物件、投資用不動産のことなら日生不動産販売へ
ご購入・運用 TOP投資収益物件物件詳細情報
アルビーナ
価格 | 3億6,670万円(税込) | 想定利回り | 8.49% | 想定収入(年間) | 2,902.8万円 |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区川端町3丁目18番1 | 延床面積 | 1,356.25m²(410.26坪) |
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「川端町二丁目」から徒歩約2分 | 土地面積 | 855.96m²(258.92坪) |
築年月 | 平成18年 3月 |
写真を読み込み中...
想定収入(年間) | 2,902.8万円 | 想定利回り | 8.49% |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区川端町3丁目18番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「川端町二丁目」から徒歩約2分 | ||
価格 | 3億6,670万円(税込) | ||
延床面積 | 1,356.25m²(410.26坪) | 土地面積 | 855.96m²(258.92坪) |
築年月 | 平成18年 3月 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 | 建ぺい率 | 80% |
総階数 | 6階建て | 容積率 | 300% |
間取総戸数等 | 1DK×10戸、2DK×10戸、1LDK×10戸 | セットバック | |
接道状況 | 北西側幅員11m公道に接道 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地情報 | 防火規制 | 準防火地域 | |
私道負担 | 現況(土地) | ||
現況 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | |
設備 | |||
駐車場 | 24台 | ||
備考 |