新潟での不動産投資・収益物件、投資用不動産のことなら日生不動産販売へ
ご購入・運用 TOP投資収益物件物件詳細情報
楠風イルミナ
価格 | 4億5,610万円(税込) | 想定利回り | 8.04% | 想定収入(年間) | 3,456.0万円 |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野字中沼358番地18 | 延床面積 | 2,532.91m²(766.20坪) |
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「上沼公民館前」から徒歩約6分 | 土地面積 | 2,325.72m²(703.53坪) |
築年月 | 平成13年 3月 |
写真を読み込み中...
想定収入(年間) | 3,456.0万円 | 想定利回り | 8.04% |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野字中沼358番地18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「上沼公民館前」から徒歩約6分 | ||
価格 | 4億5,610万円(税込) | ||
延床面積 | 2,532.91m²(766.20坪) | 土地面積 | 2,325.72m²(703.53坪) |
築年月 | 平成13年 3月 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 | 建ぺい率 | 60% |
総階数 | 6階建て | 容積率 | 200% |
間取総戸数等 | 2SLDK×6戸、3LDK×29戸 | セットバック | |
接道状況 | 都市計画 | 市街化区域 | |
借地情報 | 防火規制 | ||
私道負担 | 現況(土地) | ||
現況 | 用途地域 | 準工業地域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | |
設備 | |||
駐車場 | 59台 | ||
備考 |