新潟での不動産投資・収益物件、投資用不動産のことなら日生不動産販売へ
ご購入・運用 TOP投資収益物件物件詳細情報
ヴィエンナーレ2000
価格 | 4億1,350万円(税込) | 想定利回り | 9.72% | 想定収入(年間) | 3,777.6万円 |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区女池6丁目1534番6、他10筆 | 延床面積 | 2,702.05m²(817.37坪) |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 1,471.76m²(445.20坪) | |
築年月 | 平成12年 3月 |
写真を読み込み中...
想定収入(年間) | 3,777.6万円 | 想定利回り | 9.72% |
---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区女池6丁目1534番6、他10筆 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4億1,350万円(税込) | ||
延床面積 | 2,702.05m²(817.37坪) | 土地面積 | 1,471.76m²(445.20坪) |
築年月 | 平成12年 3月 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 | 建ぺい率 | 60% |
総階数 | 6階建て | 容積率 | 200% |
間取総戸数等 | 39戸(2LDK、3LDK) | セットバック | |
接道状況 | 北側幅員約6m市道に接道 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地情報 | 防火規制 | ||
私道負担 | 現況(土地) | ||
現況 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | |
設備 | |||
駐車場 | 39台 | ||
備考 |